Ninja Race 2024 tulokset
| I =30sek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X=60s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sijoitus | Alle 12-v sarja | Seinät | IrishT | Köysi | LowRig | Weav | Fl.Monk | MultiRig1 | MultiRig2 | Mt.Oly | RingT | Ramppi | Aika radalla | Kok.aika |
1 | Lucas Lindgren |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6:42 | 6:42 |
2 | Leon Neugebauer |
|
|
|
|
| IX | I |
|
|
|
| 7:48 | 9:48 |
3 | Ronja Tolkki |
|
|
|
|
|
| II | I |
|
|
| 9:42 | 11:12 |
4 | Wilda Tolkki |
|
| I |
|
| IX |
|
|
|
| I | 9:43 | 12:13 |
5 | Julius Hulkkonen |
|
|
| IIIII |
| IX | IIX |
|
|
| I | 8:26 | 14:56 |
6 | Niilas Haapaniemi |
|
|
|
| IX | IX |
| I |
| IX |
| 11:02 | 16:02 |
7 | Ellen Malvela |
|
| IIX | IIIIIIII |
| IX | IIX | IIIIX | IIX |
| I | 9:43 | 22:43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sijoitus | 12-15-v sarja | Seinät | IrishT | Köysi | LowRig | Weav. | Fl.Monkey | MultiRig1 | MultiRig2 | Mt.Olym. | RingToss | Ramppi | Aika radalla | Kok.aika |
1 | Magnus Muro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5:40 | 5:40 |
2 | Bennie von Gerich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6:08 | 6:08 |
3 | Saiga Wessman |
|
|
| I |
|
| I | I |
|
|
| 10:49 | 12:19 |
|
|
|
|
| I=30sek |
|
| X=60sek |
|
|
|
|
|
|
| Yli 16-v sarja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sijoitus | NAISET | Seinät | IrishT | Köysi | LowRig | Weav | Fl.Monk | MultiRig1 | MultiRig2 | Mt.Oly | RingT | Ramppi | Aika radalla | Kok.aika |
1 | Liinu Herranen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5:53 | 5:53 |
2 | Jemina Johansson |
|
|
|
|
|
|
| I |
|
|
| 10:01 | 10:31 |
3 | Iiris Aitasalo |
|
|
|
|
|
| II | IIX |
|
| I | 8:54 | 12:24 |
4 | Sina Hulkkonen |
|
|
|
|
|
| II | II |
| II | I | 10:28 | 13:58 |
5 | Johanna Seppä |
|
|
|
|
|
|
| IX |
|
| II | 11:40 | 14:10 |
6 | Puro Laevuo |
|
|
|
|
| IX | IX | IX |
| I |
| 10:48 | 15:48 |
Sijoitus | MIEHET | Seinät | IrishT | Köysi | LowRig | Weav | Fl.Monk | MultiRig1 | MultiRig2 | Mt.Oly | RingT | Ramppi | Aika radalla | Kok.aika |
1 | Jan Von Gerich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4:17 | 4:17 |
2 | Tuomas Aitasalo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4:41 | 4:41 |
3 | Matti Lankinen |
|
|
|
|
|
|
| I |
|
|
| 5:34 | 6:04 |
4 | Henri Hyttinen |
|
|
|
|
|
|
| I |
|
|
| 7:23 | 7:53 |
5 | Jori Kota-Aho |
|
|
|
|
|
| I | I |
| I |
| 7:19 | 8:49 |
6 | Juhana Ketola |
|
|
|
|
|
| I | II |
|
|
| 8:41 | 10:11 |
7 | Calle Uhlenius |
|
|
|
|
|
| I | IX |
|
|
| 9:15 | 11:15 |
8 | Nico Tuominen |
|
|
|
|
|
| II | I |
|
|
| 11:46 | 13:16 |
9 | Juho Hiltunen |
|
|
|
|
| IIX | I | IIX | I | IIX |
| 10:34 | 17:34 |
10 | Lauri Alanen |
|
|
|
|
| IIX | II | IX |
| IX |
| 12:27 | 18:27 |
|
| Seinät | IrishT | Köysi | LowRig | Weav | Fl.Monk | MultiRig1 | MultiRig2 | Mt.Oly | RingT | Ramppi | Aika radalla | Kok.aika |