HYROX Firma Challenge 24.4.2026 lisäinfo ja lähtöajat
Hei!
Muutaman päivän päästä pääsette testaamaan sekä fyysistä että henkistä kuntoanne HYROX-simulaatiokisassa!
Starttaatte kisaradalle yksi kerrallaan 4 minuutin välein, näin suorituspaikkoja riittää kaikille. Ensimmäinen kilpailija starttaa klo 11:56 ja seuraavat siitä alla olevan lähtölistan muokaisesti. Jos lähtölistassa on jotain epäselvyyksiä, nimi puuttuu tai nimi väärin, ilmoita siitä niin korjataan.
| Miesparit | Edustettava yritys | Lähtöaika | |
| 1 | Juha Seppälä & Ilkka Ahokas | OCR Factory | 11:56 |
| Edustettava yritys | Lähtöaika | ||
| 2 | Anni Ahola-Siikala & Moona Teppinen | Sanoma Group | 12:00 |
| 3 | Iina Polso & Pia Viinikainen | Sanoma Group | 12:04 |
| 4 | Reetta Thurman & Anni Honkaniemi | Sanoma Group | 12:08 |
| 5 | Valtteri Lahtinen | Sanoma Group | 12:12 |
| Miesparit | Edustettava yritys | Lähtöaika | |
| 6 | Ville Virkkunen & Henrik Peltoniemi | Sanoma Group | 12:16 |
| 7 | Mats Lehtinen & Anttoni Nurminen | Sanoma Group | 12:20 |
| 8 | Henrik Peltoniemi & Ville Virkkunen | Sanoma Group | 12:24 |
| 9 | Jukka Soini & Ville Erkkilä | Sanoma Group | 12:28 |
| 10 | Jan-Robert Mäenmaa & Joni Ulma | Sanoma Group | 12:32 |
| 11 | Jack Tarvajärvi & Mauri Kolehmainen | Sanoma Group | 12:36 |
| Sekaparit | Edustettava yritys | Lähtöaika | |
| 12 | Roosa Lappalainen & Niki Säilä | Sanoma Group | 12:40 |
| Miehet yksilö | Edustettava yritys | Lähtöaika | |
| 13 | Marko Nousiainen | Sanoma Group | 12:44 |
| 14 | Tuomas Tarvajärvi | Sanoma Group | 12:48 |
| 15 | Teemu Suutari | Sanoma Group | 12:52 |
| 16 | Timo Petänen | Sanoma Group | 12:56 |
| 17 | Tommi Partanen | Sanoma Group | 13:00 |
| 18 | Fredrik Aardemäe | Sanoma Group | 13:04 |
| 19 | Oskari Karppinen | Sanoma Group | 13:08 |
| 20 | Cedric Ingram | Sanoma Group | 13:12 |
| 21 | Aki Salonen | Sanoma Group | 13:16 |
| 22 | Hans Sippel | Sanoma Group | 13:20 |
| 23 | Miro Savolainen | Sanoma Group | 13:24 |
| 24 | Elias Kosonen | Sanoma Group | 13:28 |
| 25 | Leo Mäntylä | Sanoma Group | 13:32 |
| 26 | Matti Laine | Sanoma Group | 13:36 |
| 27 | Samuel Tastula | Sanoma Group | 13:40 |
| 28 | Petri Karppinen | Sanoma Group | 13:44 |
| 29 | Tero Pajunen | Sanoma Group | 13:48 |
| Naiset yksilö | Lähtöaika | ||
| 30 | Marleena Härö | Sanoma Group | 13:52 |
| 31 | Elli Abrahamsson | Sanoma Group | 13:56 |
| 32 | Marianne Wilkinson | Sanoma Group | 14:00 |
| 33 | Tiia Kröger | Sanoma Group | 14:04 |
| 34 | Outi Jaakkola | Sanoma Group | 14:08 |
| Naisparit | Edustettava yritys | Lähtöaika | |
| 35 | Miia Salmi & Heidi Rantala | Sanoma Group | 14:12 |
| 36 | Anna-Sofia Lassila & Kristiina Shramchuk | Sanoma Group | 14:16 |
| 37 | Oona Kukkonen & Veera Hintikka | Sanoma Group | 14:20 |
| 38 | Mirja Nevalainen & Tuuli Raussi | Sanoma Group | 14:24 |
| 39 | Sissi Pöyry & Kaisu Koivisto | Sanoma Group | 14:28 |
| Miehet yksilö | Edustettava yritys | Lähtöaika | |
| 40 | Seppo Niemelä | Sanoma Group | 14:32 |
| 41 | Jan-Erik Luukkonen | OCR Factory | 14:36 |
| Naisparit | Edustettava yritys | Lähtöaika | |
| 42 | Susan Calonius & Inka Calonius | Coolla | 14:40 |
| Naistiimit | Edustettava yritys | Lähtöaika | |
| 43 | Nelli Calonius, Roosa Hiltunen, | Coolla | 14:44 |
| Maria Mäntysalo. Frida Calonius | |||
| 44 | Emilia Sorajoki, Linnea Ylönen, | Coolla | 14:48 |
| Susanna Grundströn & ? | |||
| Sekatiimit | Edustettava yritys | Lähtöaika | |
| 45 | Joni Väyrynen, Tomi Sariola, | Alma News Media | 14:52 |
| Soile Brandt, Pia Ruusukivi | |||
| 46 | Teemu Laitila, Aino Kytölä, | Alma News Media | 14:56 |
| Outi Moisio, Eerik Harju | |||
Salille tullessanne saatte ajanottosirun kirjekuoressa salin tiskiltä. Laita siru oikeaan nilkkaan. Ajanottosiru laskee myös kierroksia. Kierroksia yhteen kilometriin kertyy 8,5. Se tarkoittaa sitä, että kun kierroslaskuri näyttää että 8 kierrosta on juostu, juokset vielä puolikkaan kierroksen ja menet IN-portista juoksuradan sisäpuolelle suorittamaan tehtävää. Juoksuradalle lähdetään aina OUT-portista.
Teidän jälkeen radalle lähtee myös kilpailijoita, jotka eivät edusta mitään firmaa eli kisat jatkuu vielä teidän lähtöaikojenne jälkeen. Teidän firmaporukat käy läpi saman kilpailun, joten yleistä lisäinfoa kisaradasta löytyy täältä.
Salin parkkialueelle mahtuu hyvin autoja. Rakennuksen toisella puolelle (Gigantin puolella) on myös parkkiruutuja. Myös Gigantin/XXL:n lähettyvillä on parkkialueita, joissa voi pysäköidä ilmaiseksi. Lähellä on myös Kauppakeskus Merituuli, jonka edustalla on iso ilmainen parkkialue.
Salille mahtuu jonkun verran kannatusjoukkoja. Kisan aikaan kannustajat voivat oleskella estealueen keltaisilla patjoilla sekä salin takaseinän edustalla juoksuradan ulkopuolella. Paikalle kannattaa saapua noin 60 min ennen omaa lähtöä, riippuen siitä kuinka pitkän ajan tarvitset lämmittelyyn.
Pukuhuoneiden pukukaappeihin tarvitset oman lukon. Jos sinulla ei ole omaa lukkoa, on arvotavarat mahdollista jättää myös salin käytävillä sijaitseviin pukukaappeihin, joissa on avain valmiina. Avaimellisia pukukaappeja on käytävällä molemmin puolin aulaa.
Kilpailun aikana vesipiste sijaitsee niin kutsutulla "roxzonella", mikä on alue juoksuradan sisäpuolella, jolloin kilpailija ei ole millään suorituspisteellä. Juomapisteelle kannattaa viedä oma vesipullo/lisäenergiaa ennen omaa suoritusta. Jos pysähdyt juomaan, niin jääthän seisomaan reunaan niin, ettet ole muiden kilpailijoiden tiellä. Omaa vesipulloa ei voi ottaa tehtäväpisteelle mukaan, vaan juominen on mahdollista ainoastaan "roxzonella" (kuten virallisissa HYROX-kisoissakin).
Lämmittely tapahtuu pääasiassa sille tarkoitetulla alueella (katso kuva). HYROX-kisassa käytössä on hiihto- ja soutulaitteita, mutta niitä on ylimääräisiä salin takaseinustalla, joten niitä voi myös käyttää lämmittelyyn. Juoksumattoja ja pyöriä saa myös käyttää. Cardiolaitteiden vieressä on myös vapaata tilaa hieman lämmittelyliikkeille. Lämmittely onnistuu toki myös ulkona! Toivotaan hienoa säätä kisapäivälle.
Kilpailijat saavat maalissa osallistumismitalin sekä CleanDrinkin energiajuoman.
Tuloksia pääsee kisapäivänä seuraamaan reaaliajassa seuraavasta linkistä (tulokset päivittyy sitä mukaan listaan kun kilpailija palauttaa ajanottosirun salin tiskille):
| TULOKSET |
Jos olet ilmoittanut tiimisi/parisi kisaan, välitäthän tämän viestin myös heille.
Pitäkäähän itsenne terveinä ja nähdään perjantaina!
Jos kysymyksiä vielä herää, voitte laittaa niitä vastaamalla tähän viestiin.
Terveisin,
Miia
OCR Factorylta